旭区の火災・救助情報
現在発生中の情報はありません ・ 最終更新: 2026/4/4 10:24:22
| 状態 | 種別 | 場所 | 出場時刻 | 鎮火時刻 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | 救助 | 03/22 13:352026/3/22 13:35:00 | 03/22 14:222026/3/22 14:22:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/22 09:192026/3/22 9:19:00 | 03/22 10:322026/3/22 10:32:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/22 00:432026/3/22 0:43:00 | 03/22 02:092026/3/22 2:09:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/20 19:302026/3/20 19:30:00 | 03/20 20:382026/3/20 20:38:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/20 18:032026/3/20 18:03:00 | 03/20 18:492026/3/20 18:49:04 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/19 23:502026/3/19 23:50:00 | 03/20 01:342026/3/20 1:34:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/19 21:102026/3/19 21:10:00 | 03/19 21:102026/3/19 21:10:00 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/19 20:062026/3/19 20:06:00 | 03/19 21:102026/3/19 21:10:00 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/19 18:432026/3/19 18:43:00 | 03/19 19:272026/3/19 19:27:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/19 14:452026/3/19 14:45:00 | 03/19 16:222026/3/19 16:22:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/19 13:212026/3/19 13:21:00 | 03/19 14:252026/3/19 14:25:04 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/19 01:432026/3/19 1:43:00 | 03/19 02:332026/3/19 2:33:04 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/18 17:322026/3/18 17:32:00 | 03/18 19:412026/3/18 19:41:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/18 16:112026/3/18 16:11:00 | 03/18 17:072026/3/18 17:07:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/18 08:062026/3/18 8:06:00 | 03/18 09:292026/3/18 9:29:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/18 06:272026/3/18 6:27:00 | 03/18 08:032026/3/18 8:03:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/18 03:372026/3/18 3:37:00 | 03/18 06:012026/3/18 6:01:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/17 20:032026/3/17 20:03:00 | 03/17 22:012026/3/17 22:01:04 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/17 16:282026/3/17 16:28:00 | 03/17 17:012026/3/17 17:01:04 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/17 08:212026/3/17 8:21:00 | 03/17 08:462026/3/17 8:46:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/17 07:492026/3/17 7:49:00 | 03/17 09:272026/3/17 9:27:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/16 18:182026/3/16 18:18:00 | 03/16 19:262026/3/16 19:26:04 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/16 17:422026/3/16 17:42:00 | 03/16 19:232026/3/16 19:23:04 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/16 15:092026/3/16 15:09:00 | 03/16 15:292026/3/16 15:29:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/16 13:502026/3/16 13:50:00 | 03/16 15:182026/3/16 15:18:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/16 10:122026/3/16 10:12:00 | 03/16 11:302026/3/16 11:30:04 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/16 09:402026/3/16 9:40:00 | 03/16 10:162026/3/16 10:16:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/16 02:242026/3/16 2:24:00 | 03/16 04:012026/3/16 4:01:04 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/15 22:052026/3/15 22:05:00 | 03/15 23:112026/3/15 23:11:24 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/15 21:492026/3/15 21:49:00 | 03/15 23:062026/3/15 23:06:24 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/15 18:492026/3/15 18:49:00 | 03/15 19:302026/3/15 19:30:24 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/15 17:542026/3/15 17:54:00 | 03/15 18:352026/3/15 18:35:24 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/15 09:032026/3/15 9:03:00 | 03/15 09:312026/3/15 9:31:24 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/14 18:532026/3/14 18:53:00 | 03/14 19:472026/3/14 19:47:24 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/14 14:202026/3/14 14:20:00 | 03/14 16:522026/3/14 16:52:24 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/13 18:142026/3/13 18:14:00 | 03/13 20:072026/3/13 20:07:10 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/13 17:592026/3/13 17:59:00 | 03/13 18:012026/3/13 18:01:10 | 表示 | |
| ✅ | 火災 | 03/13 17:592026/3/13 17:59:00 | 03/13 18:512026/3/13 18:51:10 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/13 15:512026/3/13 15:51:00 | 03/13 16:452026/3/13 16:45:10 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/13 13:182026/3/13 13:18:00 | 03/13 13:592026/3/13 13:59:10 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/13 11:192026/3/13 11:19:00 | 03/13 11:532026/3/13 11:53:10 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/13 09:582026/3/13 9:58:00 | 03/13 10:402026/3/13 10:40:10 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/13 09:162026/3/13 9:16:00 | 03/13 09:362026/3/13 9:36:10 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/13 07:492026/3/13 7:49:00 | 03/13 09:152026/3/13 9:15:10 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/13 06:452026/3/13 6:45:00 | 03/13 08:262026/3/13 8:26:10 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/13 05:502026/3/13 5:50:00 | 03/13 08:192026/3/13 8:19:10 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/12 19:242026/3/12 19:24:00 | 03/12 20:412026/3/12 20:41:10 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/12 16:202026/3/12 16:20:00 | 03/12 17:282026/3/12 17:28:10 | 表示 | |
| ✅ | 救助 | 03/12 02:542026/3/12 2:54:00 | 03/12 04:572026/3/12 4:57:10 | 表示 | |
| ✅ | 災害 | 03/11 22:442026/3/11 22:44:00 | 03/11 22:482026/3/11 22:48:10 | 表示 |
防災・防火グッズのご紹介
広告
【防災士監修】OHKEY ファーストエイド キット 救急セット ポイズンリムーバー 登山 アウトドア 防災 救急箱 中型
防災・アウトドア両対応の救急セット
Amazonで見る

どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製 携帯/防災/非常用トイレ 防災グッズ 防災ガイドブック付き (100回)
簡易トイレ
Amazonで見る

UGREEN 20000mAh モバイルバッテリー 45W USB-Cケーブル内蔵 PD/PPS対応 大容量 3台同時充電 LED残量表示 パススルー/低電流モード搭載 PSE技術基準適合 iPhone17/16/15 Android/iPad/MacBook/Switch対応 機内持ち込み可 旅行/出張/アウトドア/停電/防災緊急用 PB536
停電対策に最適 防災グッズ
Amazonで見る
区別の火災・救助情報を見る
区ごとの発生状況を固定URLで確認できます。